注文別情報 | |||||
大項目 | No. | 項目名 | 型 | 最大文字数 | 備考 |
注文主要 | 注文番号 | 文字 | 18 | ||
状態区分 | 数値 | 0:受注待ち、1:発送待ち、2:発送済み、3:取消済み | |||
注文日(日付型) | 文字 | 10 | YYYY-MM-DD or YYYY/MM/DD or YYYYMMDD | ||
注文時間(h:m) | 文字 | 8 | HH:MM:SS | ||
注文時間(h:m:s) | 文字 | 8 | HH:MM:SS | ||
注文日時(日付型) | 文字 | 19 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS or YYYY/MM/DD HH:MM:SS or YYYYMMDD HH:MM:SS | ||
受注日(日付型) | 文字 | 10 | YYYY-MM-DD or YYYY/MM/DD or YYYYMMDD | ||
売上計上日(日付型) | 文字 | 10 | YYYY-MM-DD or YYYY/MM/DD or YYYYMMDD | ||
入金区分 | 数値 | 0:支払なし、1:入金待ち、2:入金済み、3:入金処理せず、4:入金待ち(後払い) | |||
オンライン決済区分 | 数値 | 0:決済なし、1:未決済、2:決済完了、3:未決済(決済失敗など)、4:仮売上 | |||
入金処理日(日付型) | 文字 | 10 | YYYY-MM-DD or YYYY/MM/DD or YYYYMMDD | ||
支払期日(日付型) | 文字 | 10 | YYYY-MM-DD or YYYY/MM/DD or YYYYMMDD | ||
支払方法ID | 数値 | ||||
支払方法 | 文字 | 100 | |||
取消日(日付型) | 文字 | 10 | YYYY-MM-DD or YYYY/MM/DD or YYYYMMDD | ||
商品金額合計 | 数値 | ※1 | |||
注文オプション料金合計 | 数値 | ※1 | |||
お届け先オプション料金合計 | 数値 | ※1 | |||
送料 | 数値 | ※1 | |||
送料(オプションなし) | 数値 | クール便を除いた送料 ※1 | |||
クール便 | 数値 | ※1 | |||
クール便フラグ | 数値 | 0:クール便対象商品なし、1:クール便対象商品あり | |||
決済・代引手数料 | 数値 | ※1 | |||
会員値引き | 数値 | ※1 | |||
ポイント% | 数値 | ||||
ポイント値引き | 数値 | ※1 | |||
クーポン名 | 文字 | ||||
クーポン番号 | 文字 | ||||
クーポン割引金額 | 数値 | ※1 | |||
消費税額 | 数値 | ||||
請求金額(10%対象) | 数値 | ||||
請求金額(8%対象) | 数値 | ||||
請求金額(非課税対象) | 数値 | ||||
請求金額(あるるクーポン/ポイント支払い除く) | 数値 | ||||
請求金額に対する税額(10%対象) | 数値 | ||||
請求金額に対する税額(8%対象) | 数値 | ||||
あるるクーポン支払い | 数値 | ||||
あるるポイント支払い | 数値 | ||||
請求金額(税込) | 数値 | 商品金額合計+送料+決済・代引手数料+オプション料金-会員値引き-ポイント値引き-クーポン割引(+消費税額)-あるるクーポン支払い-あるるポイント支払い | |||
ご要望 | 文字 | 5000 | |||
金額計算区分 | 数値 | -1:インボイス非対象(税込)、0:税抜、1:税込 | |||
定期メモ | 文字 | 500 | |||
定期回数 | 数値 | ||||
購入回数 | 数値 | 会員の場合:同会員が注文した回数、非会員の場合:同メールアドレスで注文した回数 | |||
店舗メモ | 文字 | 1000 | |||
分類フラグ | 文字 | ||||
参照元 | 文字 | 4096 | |||
カード名義 | 文字 | 100 | |||
カード情報入力回数 | 数値 | ||||
3Dセキュア認証フラグ | 数値 | 0:未認証、1:認証 | |||
NP一意キー | 文字 | 8 | 支払方法が「NP後払い(コネクトライト)」でない場合は空欄 | ||
楽天注文番号 | 文字 | 30 | 支払方法が「楽天ペイ(オンライン決済)」でない場合は空欄 | ||
AmazonリファレンスID | 文字 | 19 | 支払方法が「Amazon Pay」でない場合は空欄 | ||
ペイパル取引ID | 文字 | 17 | 支払方法が「クレジットカード決済(ペイパル)」でない場合は空欄 | ||
ペイパル請求書ID | 文字 | 18 | 支払方法が「クレジットカード決済(ペイパル)」でない場合は空欄 | ||
全定期回数 | 数値 | ||||
バーチャル口座入金額 | 数値 | ||||
バーチャル口座過不足ステータス | 数値 | 0:入金待ち、1:不足、2:完了、3:超過 | |||
注文者 | [注文者]会員ID | 文字 | 16 | 注文者が会員でない場合は空欄 | |
[注文者]会員グループ名(注文時) | 文字 | 50 | 注文時の会員グループ名 | ||
[注文者]会員グループ名(現在) | 文字 | 50 | CSVダウンロード時の会員グループ名 | ||
[注文者]会社名 | 文字 | 50 | |||
[注文者]会社名カナ | 文字 | 50 | |||
[注文者]部署名 | 文字 | 50 | |||
[注文者]名前 | 文字 | 30 | |||
[注文者]フリガナ | 文字 | 50 | |||
[注文者]郵便番号 | 文字 | 10 | |||
[注文者]都道府県 | 文字 | 4 | |||
[注文者]住所1 | 文字 | 50 | |||
[注文者]住所2 | 文字 | 50 | |||
[注文者]都道府県+住所1 | 文字 | 54 | |||
[注文者]都道府県+住所1+住所2 | 文字 | 104 | |||
[注文者]メールアドレス | 文字 | 255 | |||
[注文者]電話番号 | 文字 | 25 | |||
[注文者]携帯番号 | 文字 | 13 | |||
[注文者]FAX番号 | 文字 | 25 | |||
[注文者]確認済年齢 | 文字 | 22 | |||
[注文者]IPアドレス | 文字 | 15 | |||
注文オプション (横並び) |
[注文オプション]タイトル1 | 文字 | 451 | 注文オプションの1つめ | |
[注文オプション]料金1 | 数値 | 注文オプションの1つめ ※1 | |||
[注文オプション]タイトル2 | 文字 | 451 | 注文オプションの2つめ | ||
[注文オプション]料金2 | 数値 | 注文オプションの2つめ ※1 | |||
[注文オプション]タイトル3 | 文字 | 451 | 注文オプションの3つめ | ||
[注文オプション]料金3 | 数値 | 注文オプションの3つめ ※1 | |||
[注文オプション]タイトル4 | 文字 | 451 | 注文オプションの4つめ | ||
[注文オプション]料金4 | 数値 | 注文オプションの4つめ ※1 | |||
[注文オプション]タイトル5 | 文字 | 451 | 注文オプションの5つめ、5つ以上の場合は「その他」 | ||
[注文オプション]料金5 | 数値 | 注文オプションの5つめ、5つ以上の場合は4つ目以降の合計料金 ※1 | |||
注文オプション (別レコード) |
[注文オプション]タイトル(別レコード) | 文字 | 50 | ||
[注文オプション]選択項目(別レコード) | 文字 | 400 | 項目名またはテキスト | ||
[注文オプション]料金(別レコード) | 数値 | ※1 | |||
リクエスト | [リクエスト]タイトル1 | 文字 | 100 | ||
[リクエスト]回答1 | 文字 | 10000 | |||
: | |||||
[リクエスト]タイトル50 | 文字 | 100 | |||
[リクエスト]回答50 | 文字 | 10000 | |||
同意確認 | [同意確認]タイトル1 | 文字 | 50 | ||
[同意確認]確認テキスト1 | 文字 | 100 | |||
[同意確認]タイトル2 | 文字 | 50 | |||
[同意確認]確認テキスト2 | 文字 | 100 | |||
[同意確認]タイトル3 | 文字 | 50 | |||
[同意確認]確認テキスト3 | 文字 | 100 | |||
[同意確認]タイトル4 | 文字 | 50 | |||
[同意確認]確認テキスト4 | 文字 | 100 | |||
[同意確認]タイトル5 | 文字 | 50 | |||
[同意確認]確認テキスト5 | 文字 | 100 |
お届け先別情報 | |||||
大項目 | No. | 項目名 | 型 | 最大文字数 | 備考 |
お届け先 | [お届け先]連番 | 数値 | 1~ | ||
[お届け先]会社名 | 文字 | 60 | |||
[お届け先]会社名カナ | 文字 | 60 | |||
[お届け先]部署名 | 文字 | 50 | |||
[お届け先]名前 | 文字 | 50 | |||
[お届け先]フリガナ | 文字 | 50 | |||
[お届け先]郵便番号 | 文字 | 10 | |||
[お届け先]都道府県 | 文字 | 4 | |||
[お届け先]住所1 | 文字 | 180 | |||
[お届け先]住所2 | 文字 | 180 | |||
[お届け先]都道府県+住所1 | 文字 | 184 | |||
[お届け先]都道府県+住所1+住所2 | 文字 | 364 | |||
[お届け先]電話番号 | 文字 | 25 | |||
[お届け先]携帯番号 | 文字 | 13 | |||
[お届け先]商品金額合計 | 数値 | ※1 | |||
[お届け先]送料 | 数値 | ※1 | |||
[お届け先]送料(オプションなし) | 数値 | クール便を除いた送料 ※1 | |||
[お届け先]クール便 | 数値 | ※1 | |||
[お届け先]クール便フラグ | 数値 | 0:クール便対象商品なし、1:クール便対象商品あり | |||
[お届け先]代引手数料 | 数値 | ※1 | |||
配送 | [配送]発送日(日付型) | 文字 | 10 | YYYY-MM-DD or YYYY/MM/DD or YYYYMMDD | |
[配送]配送方法 | 文字 | 50 | |||
[配送]配達日指定(日付型) | 文字 | 50 | 変換できるもののみ変換(YYYY-MM-DD or YYYY/MM/DD or YYYYMMDD) | ||
[配送]配達時間指定 | 文字 | 20 | |||
[配送]配達日指定(第2希望日)(日付型) | 文字 | 50 | 変換できるもののみ変換(YYYY-MM-DD or YYYY/MM/DD or YYYYMMDD) | ||
[配送]配達時間指定(第2希望日) | 文字 | 20 | |||
[配送]配送伝票番号 | 文字 | 30 | |||
[配送]お届け予定日(日付型) | 文字 | 10 | YYYY-MM-DD or YYYY/MM/DD or YYYYMMDD | ||
[配送]発送予定日(日付型) | 文字 | 10 | YYYY-MM-DD or YYYY/MM/DD or YYYYMMDD | ||
お届け先オプション (横並び) |
[お届け先オプション]タイトル1 | 文字 | 451 | お届け先オプションの1つめ | |
[お届け先オプション]料金1 | 数値 | お届け先オプションの1つめ ※1 | |||
[お届け先オプション]タイトル2 | 文字 | 451 | お届け先オプションの2つめ | ||
[お届け先オプション]料金2 | 数値 | お届け先オプションの2つめ ※1 | |||
[お届け先オプション]タイトル3 | 文字 | 451 | お届け先オプションの3つめ | ||
[お届け先オプション]料金3 | 数値 | お届け先オプションの3つめ ※1 | |||
[お届け先オプション]タイトル4 | 文字 | 451 | お届け先オプションの4つめ | ||
[お届け先オプション]料金4 | 数値 | お届け先オプションの4つめ ※1 | |||
[お届け先オプション]タイトル5 | 文字 | 451 | お届け先オプションの5つめ、5つ以上の場合は「その他」 | ||
[お届け先オプション]料金5 | 数値 | お届け先オプションの5つめ、5つ以上の場合は4つ目以降の合計料金 ※1 | |||
お届け先オプション (別レコード) |
[お届け先オプション]タイトル(別レコード) | 文字 | 50 | ||
[お届け先オプション]選択項目(別レコード) | 文字 | 400 | 項目名またはテキスト | ||
[お届け先オプション]料金(別レコード) | 数値 | ※1 |
商品情報 | |||||
大項目 | No. | 項目名 | 型 | 最大文字数 | 備考 |
商品 | [商品]連番 | 数値 | 1~ | ||
[商品]コード | 文字 | 20 | 商品コード | ||
[商品]種類コード | 文字 | 15 | 種類コード | ||
[商品]コード+種類コード | 文字 | 35 | |||
[商品]品名 | 文字 | 100 | 商品名 | ||
[商品]種類1 | 文字 | 100 | 種類1 | ||
[商品]種類2 | 文字 | 100 | 種類2 | ||
[商品]品名+(種類) | 文字 | 303 | |||
[商品]単価 | 数値 | ※1 | |||
[商品]個数 | 数値 | ||||
[商品]クール便フラグ | 数値 | 0:非対象、1:対象 | |||
[商品]ポイント% | 数値 | % | |||
[商品]消費税率 | 数値 | % | |||
[商品]自由項目1 | 文字 | 200 | |||
: | |||||
[商品]自由項目30 | 文字 | 200 | |||
[商品]メーカー名 | 文字 | 50 | |||
[商品]メーカー型番 | 文字 | 50 | |||
[商品]予約受付番号 | 文字 | 18 | |||
[商品]抽選受付番号 | 文字 | 18 |
その他 | |||||
大項目 | No. | 項目名 | 型 | 最大文字数 | 備考 |
外部連携用 | その他金額合計(オプション、値引き等) | 数値 | オプション料金-クーポン値引き-会員値引き (ネクストエンジン用) ※1 | ||
その他金額合計(加算) | 数値 | オプション料金(加算分) (ネクストエンジン用) ※1 | |||
その他金額合計(減算) | 数値 | オプション料金(減算分)-クーポン値引き-会員値引き (ネクストエンジン用) ※1 | |||
ダウンロード | [ダウンロード]処理日(日付型) | 文字 | 10 | YYYY-MM-DD or YYYY/MM/DD or YYYYMMDD | |
[ダウンロード]処理時間 | 文字 | 5 | HH:MM | ||
[ダウンロード]レコード区分 | 数値 | 0:注文別、商品、1:注文別、2:注文商品、3:注文オプション、4:送付オプション |